| Name | Lithuania |
| Country Tag | LIT |
| Subcontinent | Eastern Europe |
| Region | Baltic |
| Capital Province | Vilna |
| Capital Province ID | 272 |
Here are the tags of countries that are on the same subcontinent as Lithuania:
| Country | Country Tag |
|---|---|
| Achaea | ACH |
| Albania | ALB |
| Astrakhan | AST |
| Athens | ATH |
| Bashkiria | BSH |
| Beloozero | BLO |
| Bosnia | BOS |
| Bulgaria | BUL |
| Byzantium | BYZ |
| Chernigov | CHR |
| Commonwealth | PLC |
| Corfu | CEP |
| Crete | CRT |
| Crimea | CRI |
| Croatia | CRO |
| Dalmatia | DAL |
| Danzig | DNZ |
| Epirus | EPI |
| Estonia | EST |
| Galicia–Volhynia | VOL |
| Glogow | GLG |
| Golden Horde | GLH |
| Great Horde | GOL |
| Greece | GRE |
| Herzegovina | HRZ |
| Hungary | HUN |
| Kalmyk | KLM |
| Karelia | KRL |
| Kazan | KAZ |
| Kiev | KIE |
| Krakow | KRA |
| Kurland | KUR |
| Latgalia | LTG |
| Latin Empire | LAE |
| Lithuania | LIT |
| Livonia | LVA |
| Livonian Order | LIV |
| Mazovia | MAZ |
| Moldavia | MOL |
| Montenegro | MON |
| Morea | MOE |
| Muscovy | MOS |
| Nitra | SLO |
| Nizhny Novgorod | NZH |
| Novgorod | NOV |
| Odoyev | OKA |
| Opole | OPL |
| Ottomans | TUR |
| Perm | PRM |
| Poland | POL |
| Polotsk | PLT |
| Prussia | PRU |
| Pskov | PSK |
| Qasim | QAS |
| Ragusa | RAG |
| Riga | RIG |
| Romania | RMN |
| Rostov | RSO |
| Russia | RUS |
| Ruthenia | UKR |
| Ryazan | RYA |
| Serbia | SER |
| Silesia | SIL |
| Smolensk | SMO |
| Teutonic Order | TEU |
| Theodoro | FEO |
| Transylvania | TRA |
| Tver | TVE |
| Wallachia | WAL |
| Yaroslavl | YAR |
| Zaporozhie | ZAZ |
Here are tags of countries that are in the same region as Lithuania:
| Country | Country Tag |
|---|---|
| Danzig | DNZ |
| Estonia | EST |
| Kurland | KUR |
| Latgalia | LTG |
| Lithuania | LIT |
| Livonia | LVA |
| Livonian Order | LIV |
| Prussia | PRU |
| Riga | RIG |
| Teutonic Order | TEU |