Name | Wienerwald |
Province ID | 4762 |
Continent | Europe |
Super region | Western Europe |
Region | South Germany |
Area | Austria Proper |
Owner | Austria |
Culture | Austrian |
Culture Group | Germanic |
Here are the IDs of provinces that in on the same region as Wienerwald:
Province | Province ID |
---|---|
Ansbach | 71 |
Aschaffenburg | 4718 |
Augsburg | 1868 |
Baden | 74 |
Bamberg | 66 |
Bayreuth | 4717 |
Bern | 165 |
Bregenz | 4710 |
Breisgau | 72 |
Chur | 1873 |
Cilli | 4751 |
Coburg | 4716 |
Constance | 4712 |
Donauwörth | 4711 |
Durlach | 4714 |
Etschtal | 4758 |
Freising | 4708 |
Fribourg | 4721 |
Geneva | 4720 |
Görz | 1769 |
Graz | 1863 |
Heidelberg | 77 |
Illanz | 4722 |
Ingolstadt | 2955 |
Innbaiern | 4760 |
Inntal | 73 |
Istria | 130 |
Krain | 129 |
Landshut | 64 |
Lienz | 1768 |
Manhartsberg | 1770 |
Memmingen | 68 |
Mulhouse | 4765 |
München | 65 |
Nürnberg | 67 |
Ob der Enns | 133 |
Oberkärnten | 4759 |
Oberpfalz | 1757 |
Passau | 4709 |
Pfalz | 1761 |
Regensburg | 2957 |
Rothenburg | 4715 |
Salzburg | 76 |
St Gallen | 1870 |
Steiermark | 132 |
Straßburg | 75 |
Straubing | 2956 |
Stuttgart | 70 |
Sundgau | 1880 |
Traungau | 4761 |
Trentino | 110 |
Trieste | 4738 |
Ulm | 1872 |
Unterkärnten | 128 |
Urach | 4713 |
Vaud | 1867 |
Waldstätte | 166 |
Wallis | 1871 |
Wasserburg | 4707 |
Wien | 134 |
Wienerwald | 4762 |
Würzburg | 79 |
Zürich | 1869 |
Zweibrücken | 4767 |
Here are IDs of provinces that are in the same area as Wienerwald:
Province | Province ID |
---|---|
Manhartsberg | 1770 |
Ob der Enns | 133 |
Traungau | 4761 |
Wien | 134 |
Wienerwald | 4762 |